خشک کن بستر سیال افقی 0.9-9 متر مربع، تجهیزات خشک کردن بستر مایع SUS304
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
گواهی: | SGS, CE, ISO |
شماره مدل: | ZLG |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
---|---|
قیمت: | USD10990-59000/unit |
جزئیات بسته بندی: | ظرف حمل و نقل |
زمان تحویل: | 30-45 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000 واحد در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | خشک کن تخت سیال صنعتی ویبره | مواد: | SUS 304 SUS316L |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | خشک کن بستر سیال | مایع: | بستر سیال افقی |
منبع گرمایش: | برق، بخار یا گاز طبیعی | بسته بندی: | کانتینر 40hq |
صنایع کاربردی: | مواد غذایی، شیمیایی، دارویی | دوره تولید: | 30-45 روز کاری |
برجسته کردن: | خشک کن بستر سیال افقی 9 متر مربع,خشک کن بستر سیال افقی 0.9 متر مربع,تجهیزات خشک کردن بستر مایع SUS304 |
توضیحات محصول
خشک کن سیالات صنعتی ویبره افقی برای خشک کردن دانه های مرطوب
معرفی خشک کن سیال بستر صنعتی
مواد از ورودی خوراک وارد دستگاه می شود.تحت تأثیر نیروی ارتعاش، مواد در امتداد بستر سیال صفحه افقی پرتاب می شوند و به طور مداوم به جلو حرکت می کنند.هوای گرم از بستر سیال عبور کرده و گرما را با ماده مرطوب مبادله می کند و هوای مرطوب توسط سیکلون خارج می شود.خسته شده توسط اگزوز 1:3.مواد خشک از ورودی تخلیه تخلیه می شود.
سازگاری با مواد:
خشک کن بستر سیال صنعتی مناسب برای خشک کردن و خنک کردن مواد پودری و دانه ای در صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی، سبزیجات خشک، غلات، مواد معدنی و سایر صنایع می باشد.مانند: اسید سیتریک، مونوسدیم گلوتامات، بوراکس، سولفات آمونیوم، کود مرکب، شوید، ابریشم، کنجاله سویا، ویناس، دانه ها، سرباره، شکر و غیره.
ویژگی های عملکرد:
◎ منبع ارتعاش توسط موتور ارتعاشی هدایت می شود که در عملکرد پایدار است، در تعمیر و نگهداری راحت است، نویز کم و عمر طولانی دارد.
◎ سیال شدن به خوبی متناسب است و فضای مرده و پدیده ضربه وجود ندارد، به طوری که خشک شدن و خنک شدن یکنواخت محصول را می توان به دست آورد.
◎ قابلیت تنظیم خوب، مناسب برای سطح وسیع.تنظیم بدون پله با ضخامت لایه و سرعت حرکت در دستگاه و همچنین تغییرات دامنه کامل به دست می آید.
◎ آسیب به سطح مواد کوچک است.می توان از آن برای خشک کردن مواد شکننده استفاده کرد.هنگامی که ذرات مواد نامنظم هستند، تأثیری بر اثر کاری نخواهد داشت.
◎ یک ساختار کاملا محصور را اتخاذ می کند.این به طور موثر از عفونت متقاطع بین مواد و هوا جلوگیری می کند و محیط کار تمیز است.
◎ راندمان مکانیکی و راندمان حرارتی بالا، اثر صرفه جویی در انرژی خوب، صرفه جویی در انرژی 30-60٪ در مقایسه با تجهیزات خشک کردن عمومی.
پارامتر فنی
اندازه مدل |
آ | ب | سی | دی | E | اف | وزن (کیلوگرم) |
ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
مدل | مساحت بستر سیال (M2) |
دمای هوای ورودی (oج) |
دمای خروجی (oج) |
ظرفیت بخار مرطوب (کیلوگرم) |
موتور ویبره | |
مدل | توان کیلووات | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2ZLG |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
* مورد فوق بزرگترین تبخیر است.