کارخانه خشک کردن اسپری صنایع غذایی، تجهیزات خشک کردن بستر مایع SGS 15-50T/Hr
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
گواهی: | SGS, CE, ISO |
شماره مدل: | ZLG |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
---|---|
قیمت: | USD10990-59000/unit |
جزئیات بسته بندی: | ظرف حمل و نقل |
زمان تحویل: | 30-45 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000 واحد در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | خشک کن بستر سیال پیوسته افقی | مواد: | SUS 304، SUS316L |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | خشک کن بستر سیال | مایع: | بستر سیال افقی |
منبع گرمایش: | برق، بخار یا گاز طبیعی | بسته بندی: | کانتینر 40hq |
صنایع کاربردی: | مواد غذایی، شیمیایی، دارویی | دوره تولید: | 30-45 روز کاری |
برجسته: | کارخانه خشک کردن اسپری SGS,کارخانه خشک کردن اسپری 15T/Hr,تجهیزات خشک کردن بستر مایع 50T/Hr |
توضیحات محصول
خشک کن تخت مایع ارتعاشی ، خشک کن تخت مایع پیوسته برای صنایع غذایی
خشک کن تخت ویبراسیون یک نوع تجهیزات خشک کن جهانی است.یک تخت سیال ارتعاشی تک لایه می تواند بستر سیال ارتعاشی مواد را نیز خشک کند.به ویژه موادی با رطوبت بالا.می توان آن را هر بار به میزان رطوبت مورد نظر خشک کرد.بنابراین ، قابل پیش بینی است که بستر سیال ارتعاشی چند لایه دارای چشم انداز کاربرد وسیعی باشد.
خشک کن بستر سیال افقی افقی در همه صنایع از معادن سنگین گرفته تا مواد غذایی ، مواد شیمیایی خوب و داروسازی تا صنعت قند موجود است.این یک واحد ثابت با تابه های FD و ID است که از 15T / hr تا 50T / hr ظرفیت و سیستم حذف گرد و غبار متغیر است.آنها یک روش کارآمد برای خشک کردن ذرات با جریان نسبتا آزاد با توزیع اندازه ذرات نسبتاً باریک ارائه می دهند.به طور معمول ، خشک کن های مایع در حالت جریان از طریق بستر عمل می کنند و هوای گرم از محصول عمود بر جهت حرکت از طریق محصول عبور می کند.محصول خشک شده از همان قسمت تخلیه می شود
سوالات متداول قبل از پرس و جو:ما باید موارد زیر را از مواد اولیه ای که قرار است خشک کنید در نظر بگیریم:
1- نام مواد
2. شکل و اندازه مواد
3. رطوبت اولیه
4. رطوبت مورد نیاز نهایی
5. دمای خشک شدن و منبع گرمایش
6. فضا و شرایط سایت
پارامتر فنی
اندازه مدل |
آ | ب | ج | د | ه | اف | وزن (کیلوگرم) |
ZLG3 × 0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5 × 0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5 × 0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5 × 0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6 × 0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6 × 0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6 × 0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6 × 0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5 × 0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5 × 0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5 × 0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5 × 1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
مدل | مساحت بستر سیال (M2) |
دمای هوای ورودی (oج) |
دمای خروجی (oج) |
ظرفیت بخار مرطوب (کیلوگرم) |
موتور ارتعاشی | |
مدل | توان Kw | |||||
ZLG3 × 0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 2 0. 0.8 |
ZLG4.5 × 0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 2 0. 0.8 |
ZLG4.5 × 0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 2 1.1 1.1 |
ZLG4.5 × 0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 2 1.1 1.1 |
ZLG6 × 0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 2 1.5 1.5 |
ZLG6 × 0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 2 1.5 1.5 |
ZLG6 × 0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | ۲ 2 ۲ ۲ |
ZLG6 × 0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2 × 2ZLG |
ZLG7.5 × 0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | ۲ 2 ۲ ۲ |
ZLG7.5 × 0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 2 3. 3.0 |
ZLG7.5 × 0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 2 3. 3.0 |
ZLG7.5 × 1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 2 3. 3.0 |
* موارد فوق بزرگترین تبخیر است.