ماشین الک 2 لایه ویبرو برای قدرت شیمیایی SGS فهرست شده است
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
گواهی: | SGS CE ISO |
شماره مدل: | RFT |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1units |
---|---|
قیمت: | USD1490-9900 per unit |
جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا |
زمان تحویل: | 7 روز کاری |
شرایط پرداخت: | Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10000 واحد در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | صفحه ارتعاشی دایره ای | کاربرد: | قدرت، گرانول، مایع |
---|---|---|---|
لایه: | 1-4 لایه | مواد: | فولاد ضد زنگ 304 یا 316L |
صنایع کاربردی: | مواد غذایی، شیمیایی، دارویی و غیره | ولتاژ: | 110 220 380 400 415 |
برجسته: | دستگاه غربال ویبرو دو لایه,دستگاه غربال ویبرو SGS |
توضیحات محصول
2 لایه Stainless Steel Vibro Sieve Machine طراحی صفحه نمایش منحصر به فرد
عملکرد و اصل دستگاه غربال Virboصفحه ارتعاشی دایره ای - اصل کار موتور توسط یک کمربند V می چرخد تا باعث شود که جرم خارج از مرکز برانگیزاننده با سرعت زیاد بچرخد.بلوک خارج از مرکز در حال حرکت یک نیروی گریز از مرکز بزرگ ایجاد می کند ، که جعبه صفحه را تحریک می کند تا یک حرکت دایره ای با دامنه مشخص ایجاد کند.مواد روی صفحه در معرض ضربه جعبه صفحه روی سطح صفحه شیب دار قرار می گیرند تا حرکت پرتاب مداوم ایجاد شود و فرایند برخورد مواد با سطح صفحه گرانولهایی که کوچکتر از سوراخ های غربال هستند برای رسیدن به درجه بندی الک می شوند. به
دستگاه غربال ویربوامکانات
1) طراحی منحصر به فرد ساختار صفحه ، جایگزینی راحت و سریع صفحه (5 تا 10 دقیقه) ، علاوه بر این طراحی
صفحه های مختلف (نایلون ، اژدهای مخصوص ، شبکه PP) مجاز هستند.
2) طراحی دستگاه صفحه نمایش ؛جمع و جور و آسان برای جمع آوری ، یک نفر می تواند دستگاه صفحه نمایش را کار کند.
3) در مقایسه با سایر تولید کنندگان مارک های مرتبط ، دارای یک منطقه غربالگری بزرگ و ظرفیت پردازش با کارایی بالا است.
4) شبکه مادر به طور کامل مش ریز را پشتیبانی می کند ، بنابراین مش ریز می تواند عمر طولانی داشته باشد و استفاده از مواد مصرفی مش مشبک را می توان کاهش داد و روند تولید طولانی مدت می تواند هزینه را کاهش دهد.
حالتل | لایه | قدرت (کیلو وات) | قطر مش (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) |
RFT-400 | 1S | 0.18 یا 0.37 | 360 | 720x430x600 |
2S | 720x430x690 | |||
720x430x780 | ||||
3S | ||||
RFT-600 | 1S | 0.37 یا 0.55 | 560 | 600x600x740 |
2S | 600x600x880 | |||
3S | 600x600x1020 | |||
RFT-800 | 1S | 0.55 یا 0.75 | 760 | 800x800x840 |
2S | 800x800x1000 | |||
3S | 800x800x1160 | |||
RFT-1000 | 1S | 0.75 یا 1.1 | 930 | 970x970x950 |
2S | 970x970x1110 | |||
3S | 970x970x1270 | |||
RFT-1200 | 1S | 1.1 یا 1.75 | 1130 | 1170x1170x1090 |
2S | 1170x1170x1250 | |||
3S | 1170x1170x1410 | |||
RFT-1500 | 1S | 1.5 یا 2.2 | 1430 | 1470x1470x1110 |
2S | 1470x1470x1270 | |||
3S | 1470x1470x1430 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید