دستگاه غربال ویبرو دارویی استنلس استیل 304 یا 316 لیتر
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| گواهی: | SGS CE ISO |
| شماره مدل: | RFT |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1units |
|---|---|
| قیمت: | USD1490-9900 per unit |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 واحد در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | دستگاه غربال ویبرو | کاربرد: | قدرت، گرانول، مایع |
|---|---|---|---|
| لایه: | 1-4 لایه | مواد: | فولاد ضد زنگ 304 یا 316L |
| صنایع کاربردی: | مواد غذایی، شیمیایی، دارویی و غیره | ولتاژ: | 110 220 380 400 415 |
| برجسته کردن: | دستگاه غربال ویبرو SS304,دستگاه غربال ویبرو SS316L |
||
توضیحات محصول
دستگاه صاف کننده ویبرو کم کارایی سر و صدا کم در صنعت داروسازی به راحتی تمیز می شود
Vibro Sieve Machine introuduction:
این سری از دستگاه غربال یک نوع جدید از صفحه نمایش ارتعاشی با راندمان بالا است که توسط شرکت ما با توجه به سطح تحقیق و توسعه و کاربرد ماشین آلات ارتعاش داخلی و خارجی ، معرفی فناوری پیشرفته از همان صنعت در آلمان ، ژاپن و سایر موارد طراحی شده است. در ترکیب با محیط عملیاتی واقعی چین.علاوه بر ویژگی های صفحه اصلی ارتعاشی محور YA نوع YA ، دارای مزایای قابل توجه زیر است:
1. برانگیزاننده ارتعاش از شکل غیر عادی بلوک استفاده می کند ، که نه تنها نیروی تحریک توده غیر عادی برانگیزاننده را افزایش می دهد ، بلکه نیروی تحریک را می توان به طور تصادفی کنترل کرد ، که برای طراحی و استفاده مدولار مناسب است.
2. ساختار دستگاه صفحه نمایش ساده می شود ، که برای بهبود سطح فرایند تولید و دقت مونتاژ تجهیزات مفید است.
3. اتصال انعطاف پذیر مانند شفت متحرک جهانی شفت متحرک یا اتصال لاستیکی ، هموار اجرا می شود.
4. دستگاه غربالگری دارای کارآیی غربالگری بالاتر ، ظرفیت پردازش بیشتر ، عمر طولانی تر و عمر طولانی تر است.
5. تعمیر و نگهداری تجهیزات ساده و راحت است و بازده عملکرد کل دستگاه بدیهی است که بهبود یافته است.
![]()
| حالتل | لایه | قدرت (کیلو وات) | قطر مش (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) |
| RFT-400 | 1S | 0.18 یا 0.37 | 360 | 720x430x600 |
| 2S | 720x430x690 | |||
| 720x430x780 | ||||
| 3S | ||||
| RFT-600 | 1S | 0.37 یا 0.55 | 560 | 600x600x740 |
| 2S | 600x600x880 | |||
| 3S | 600x600x1020 | |||
| RFT-800 | 1S | 0.55 یا 0.75 | 760 | 800x800x840 |
| 2S | 800x800x1000 | |||
| 3S | 800x800x1160 | |||
| RFT-1000 | 1S | 0.75 یا 1.1 | 930 | 970x970x950 |
| 2S | 970x970x1110 | |||
| 3S | 970x970x1270 | |||
| RFT-1200 | 1S | 1.1 یا 1.75 | 1130 | 1170x1170x1090 |
| 2S | 1170x1170x1250 | |||
| 3S | 1170x1170x1410 | |||
| RFT-1500 | 1S | 1.5 یا 2.2 | 1430 | 1470x1470x1110 |
| 2S | 1470x1470x1270 | |||
| 3S | 1470x1470x1430 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





